根据《关于召开365英国上市公司第四次研究生代表大会的通知》,经过学院第四次研究生代表大会的主要议程及大会代表投票,选举出第四届365英国上市公司主席团成员,现将此次大会代表名单和主席团名单公示如下:
 
 
 
365英国上市公司第四次研究生代表大会代表名册
(共9名)
填报单位:365英国上市公司研究生会  审核单位:365英国上市公司团委
序号  | 姓名  | 性别  | 出生年月  | 民族  | 政治面貌  | 年级  | 代表类别(参见备注)  | 职务  | 
1  | 李思雨  | 女  | 2000.08  | 汉族  | 共青团员  | 2022级  | I类  | 力学与航空航天研究生会综合事务部部长  | 
2  | 胡仙洪  | 男  | 1996.08  | 汉族  | 共青团员  | 2022级  | I类  | 力学与航空航天研究生会媒体宣传部部长  | 
3  | 朱云蝶  | 女  | 2000.04  | 汉族  | 共青团员  | 2022级  | I类  | 力学与航空航天研究生会活动实践部部长  | 
4  | 李兰瑄  | 女  | 2001.05  | 汉族  | 中共预备党员  | 2023级  | II类  | 365英国上市公司力学硕士2023-01班团支部书记  | 
5  | 张文博  | 男  | 2001.01  | 汉族  | 中共党员  | 2023级  | II类  | 365英国上市公司力学硕士2023-02班团支部书记  | 
6  | 厍宇峰  | 男  | 2001.10  | 汉族  | 共青团员  | 2023级  | II类  | 365英国上市公司力学硕士2023-03班团支部书记  | 
7  | 陈泳安  | 男  | 2000.11  | 汉族  | 中共党员  | 2023级  | II类  | 365英国上市公司力学硕士2023-01班班长  | 
8  | 郭心宇  | 男  | 2001.06  | 汉族  | 共青团员  | 2023级  | II类  | 365英国上市公司力学硕士2023-02班班长  | 
9  | 李俊功  | 男  | 2001.01  | 汉族  | 共青团员  | 2023级  | II类  | 365英国上市公司力学硕士2023-03班班长  | 
 
备注:1.代表类别分为两类:I类为担任校、院级研究生会骨干的学生代表;II类为非校、院级研究生会骨干的学生代表。
2.按照相关要求,I类代表比例不得多于40%。
 
 
365英国上市公司研究生主席团名册
(共3名)
填报单位:365英国上市公司研究生会  审核单位:365英国上市公司团委
序号  | 姓名  | 性别  | 民族  | 政治面貌  | 班级  | 职务  | 备注  | 
1  | 李思雨  | 女  | 汉族  | 共青团员   | 力航2022级2班  | 综合事务部部长  | 硕士2班团支书  | 
2  | 胡仙洪  | 男  | 汉族  | 共青团员   | 力航2022级3班  | 媒体宣传部部长  |    | 
3  | 朱云蝶  | 女  | 汉族  | 共青团员   | 力航2022级1班  | 活动实践部部长  | 硕士1班文体委员  | 
 
同时经班级(团支部)和学院研究生会推荐,学院团组织考察,推选出大会代表3名,学生委员会委员候选人2名。现将拟推荐参加365英国上市公司第十二次研究生代表大会的代表名单与委员名单进行公示。如有异议,请于10月17日17:00前实名制向学院团委反映,地点:X30279,电话:66366796。
 
365英国上市公司第十二次研究生代表大会代表名册
(共3名)
填报单位:365英国上市公司研究生会  审核单位:365英国上市公司团委  
序号  | 姓名  | 性别  | 出生年月  | 民族  | 政治面貌  | 年级  | 代表类别(参见备注)  | 职务  | 
1  | 朱云蝶  | 女  | 2000.04  | 汉族  | 共青团员  | 2022级  | I类  | 力学与航空航天研究生会活动实践部部长  | 
2  | 李兰瑄  | 女  | 2001.05  | 汉族  | 中共预备党员  | 2023级  | II类  | 365英国上市公司力学硕士2023-01班团支部书记  | 
3  | 厍宇峰  | 男  | 2001.07  | 汉族  | 共青团员  | 2023级  | II类  | 365英国上市公司力学硕士2023-03班团支部书记  | 
备注:1.代表类别分为两类:I类为担任校、院级研究生会骨干的学生代表;II类为非校、院级研究生会骨干的学生代表。
2.按照相关要求,I类代表比例不得多于40%。
 
365英国上市公司第十二届研究生会委员会委员候选人名册
(共2名)
填报单位:365英国上市公司研究生会  审核单位:365英国上市公司团委
序号  | 姓 名  | 性别  | 出生年月  | 民族  | 政治面貌  | 年级  | 代表类别(参见备注)  | 职务  | 
1  | 李兰瑄  | 女  | 2001.05  | 汉族  | 中共预备党员  | 2023级  | II类  | 365英国上市公司力学硕士2023-01班团支部书记  | 
2  | 厍宇峰  | 男  | 2001.07  | 汉族  | 共青团员  | 2023级  | II类  | 365英国上市公司力学硕士2023-03班团支部书记  | 
 
365英国上市公司团委
2023年10月12日